19. STANOVNIŠTVO PREMA GLAVNIM IZVORIMA SREDSTAVA ZA ŽIVOT I SPOLU, POPIS 2011. |
Spol | Ukupno1) | Prihodi od stalnog rada |
Prihodi od povremenog rada |
Prihodi od poljoprivrede | Starosna mirovina | Ostale mirovine | Prihodi od imovine | Socijalne naknade | Ostali prihodi | Povremena potpora drugih |
Bez prihoda | Nepoznato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grad Zagreb | sv. | 790.017 | 311.076 | 19.196 | 957 | 130.085 | 69.152 | 4.227 | 20.045 | 17.189 | 14.521 | 224.410 | 514 |
m | 369.339 | 152.684 | 10.633 | 586 | 52.240 | 27.561 | 2.195 | 8.444 | 8.292 | 6.979 | 109.362 | 275 | |
ž | 420.678 | 158.392 | 8.563 | 371 | 77.845 | 41.591 | 2.032 | 11.601 | 8.897 | 7.542 | 115.048 | 239 | |
Gradske četvrti | |||||||||||||
Brezovica | sv. | 12.030 | 4.256 | 167 | 183 | 1.317 | 1.496 | 21 | 376 | 98 | 122 | 4.186 | 2 |
m | 5.849 | 2.259 | 108 | 111 | 707 | 583 | 12 | 161 | 54 | 62 | 1.905 | 1 | |
ž | 6.181 | 1.997 | 59 | 72 | 610 | 913 | 9 | 215 | 44 | 60 | 2.281 | 1 | |
Črnomerec | sv. | 38.546 | 15.446 | 875 | 15 | 7.189 | 3.047 | 293 | 607 | 833 | 951 | 10.304 | 34 |
m | 17.925 | 7.541 | 503 | 8 | 2.800 | 1.206 | 134 | 267 | 375 | 466 | 5.106 | 12 | |
ž | 20.621 | 7.905 | 372 | 7 | 4.389 | 1.841 | 159 | 340 | 458 | 485 | 5.198 | 22 | |
Donja Dubrava | sv. | 36.363 | 13.195 | 834 | 18 | 4.725 | 3.389 | 99 | 1.933 | 744 | 442 | 11.639 | 16 |
m | 17.335 | 6.651 | 485 | 8 | 2.009 | 1.451 | 56 | 838 | 360 | 237 | 5.541 | 9 | |
ž | 19.028 | 6.544 | 349 | 10 | 2.716 | 1.938 | 43 | 1.095 | 384 | 205 | 6.098 | 7 | |
Donji Grad | sv. | 37.024 | 14.598 | 1.633 | 16 | 8.325 | 3.287 | 361 | 632 | 1.037 | 932 | 7.796 | 6 |
m | 16.334 | 6.864 | 881 | 9 | 2.935 | 1.073 | 169 | 275 | 516 | 439 | 3.885 | 2 | |
ž | 20.690 | 7.734 | 752 | 7 | 5.390 | 2.214 | 192 | 357 | 521 | 493 | 3.911 | 4 | |
Gornja Dubrava | sv. | 61.841 | 22.688 | 1.130 | 36 | 8.720 | 5.769 | 132 | 2.112 | 1.313 | 936 | 20.210 | 53 |
m | 29.332 | 11.228 | 663 | 19 | 3.726 | 2.333 | 83 | 867 | 625 | 472 | 9.834 | 18 | |
ž | 32.509 | 11.460 | 467 | 17 | 4.994 | 3.436 | 49 | 1.245 | 688 | 464 | 10.376 | 35 | |
Gornji Grad-Medveščak | sv. | 30.962 | 11.785 | 1.032 | 3 | 6.969 | 2.339 | 519 | 403 | 784 | 567 | 7.799 | 143 |
m | 14.162 | 5.831 | 562 | 3 | 2.679 | 757 | 260 | 172 | 383 | 267 | 3.848 | 99 | |
ž | 16.800 | 5.954 | 470 | - | 4.290 | 1.582 | 259 | 231 | 401 | 300 | 3.951 | 44 | |
Maksimir | sv. | 48.902 | 19.095 | 1.155 | 18 | 9.775 | 3.706 | 435 | 796 | 1.055 | 1.065 | 13.461 | 36 |
m | 22.437 | 9.280 | 616 | 13 | 3.859 | 1.329 | 230 | 356 | 559 | 473 | 6.506 | 14 | |
ž | 26.465 | 9.815 | 539 | 5 | 5.916 | 2.377 | 205 | 440 | 496 | 592 | 6.955 | 22 | |
Novi Zagreb-istok | sv. | 59.055 | 22.862 | 1.396 | 59 | 13.251 | 5.141 | 226 | 1.144 | 1.103 | 923 | 14.541 | 20 |
m | 27.046 | 10.969 | 749 | 38 | 5.239 | 2.011 | 111 | 462 | 524 | 387 | 7.262 | 11 | |
ž | 32.009 | 11.893 | 647 | 21 | 8.012 | 3.130 | 115 | 682 | 579 | 536 | 7.279 | 9 | |
Novi Zagreb-zapad | sv. | 58.103 | 23.429 | 1.255 | 105 | 7.997 | 5.102 | 220 | 1.263 | 1.343 | 1.451 | 17.243 | 19 |
m | 27.714 | 11.669 | 754 | 74 | 3.228 | 2.169 | 125 | 520 | 649 | 779 | 8.353 | 9 | |
ž | 30.389 | 11.760 | 501 | 31 | 4.769 | 2.933 | 95 | 743 | 694 | 672 | 8.890 | 10 | |
Pešćenica-Žitnjak | sv. | 56.487 | 21.374 | 1.235 | 103 | 8.039 | 5.739 | 225 | 2.026 | 1.481 | 1.028 | 16.771 | 5 |
m | 26.381 | 10.487 | 704 | 61 | 3.182 | 2.363 | 113 | 831 | 695 | 492 | 8.140 | 1 | |
ž | 30.106 | 10.887 | 531 | 42 | 4.857 | 3.376 | 112 | 1.195 | 786 | 536 | 8.631 | 4 | |
Podsljeme | sv. | 19.165 | 7.425 | 366 | 24 | 3.120 | 1.590 | 108 | 304 | 346 | 343 | 5.981 | 7 |
m | 9.215 | 3.768 | 212 | 13 | 1.331 | 666 | 57 | 132 | 177 | 148 | 2.936 | 3 | |
ž | 9.950 | 3.657 | 154 | 11 | 1.789 | 924 | 51 | 172 | 169 | 195 | 3.045 | 4 | |
Podsused-Vrapče | sv. | 45.759 | 18.189 | 882 | 20 | 7.820 | 3.990 | 140 | 1.151 | 709 | 506 | 13.175 | 76 |
m | 21.584 | 9.058 | 474 | 15 | 3.136 | 1.647 | 77 | 450 | 330 | 239 | 6.506 | 48 | |
ž | 24.175 | 9.131 | 408 | 5 | 4.684 | 2.343 | 63 | 701 | 379 | 267 | 6.669 | 28 | |
Sesvete | sv. | 70.009 | 26.020 | 1.048 | 271 | 7.845 | 6.363 | 171 | 2.901 | 1.412 | 893 | 24.130 | 32 |
m | 33.873 | 13.267 | 622 | 156 | 3.579 | 2.879 | 96 | 1.244 | 694 | 432 | 11.386 | 13 | |
ž | 36.136 | 12.753 | 426 | 115 | 4.266 | 3.484 | 75 | 1.657 | 718 | 461 | 12.744 | 19 | |
Stenjevec | sv. | 51.390 | 22.709 | 1.170 | 21 | 5.796 | 4.058 | 205 | 1.025 | 1.062 | 1.016 | 15.583 | 9 |
m | 24.435 | 10.996 | 618 | 12 | 2.370 | 1.841 | 112 | 399 | 512 | 474 | 7.689 | 6 | |
ž | 26.955 | 11.713 | 552 | 9 | 3.426 | 2.217 | 93 | 626 | 550 | 542 | 7.894 | 3 | |
Trešnjevka-jug | sv. | 66.674 | 28.076 | 1.947 | 34 | 11.963 | 5.477 | 345 | 1.051 | 1.479 | 1.284 | 16.947 | 19 |
m | 30.932 | 13.599 | 1.029 | 24 | 4.788 | 2.052 | 174 | 441 | 718 | 626 | 8.381 | 9 | |
ž | 35.742 | 14.477 | 918 | 10 | 7.175 | 3.425 | 171 | 610 | 761 | 658 | 8.566 | 10 | |
Trešnjevka-sjever | sv. | 55.425 | 22.751 | 1.691 | 15 | 9.430 | 4.642 | 361 | 1.312 | 1.333 | 1.319 | 14.312 | 14 |
m | 25.583 | 10.988 | 906 | 13 | 3.652 | 1.711 | 192 | 586 | 649 | 636 | 7.086 | 6 | |
ž | 29.842 | 11.763 | 785 | 2 | 5.778 | 2.931 | 169 | 726 | 684 | 683 | 7.226 | 8 | |
Trnje | sv. | 42.282 | 17.178 | 1.380 | 16 | 7.804 | 4.017 | 366 | 1.009 | 1.057 | 743 | 10.332 | 23 |
m | 19.202 | 8.229 | 747 | 9 | 3.020 | 1.490 | 194 | 443 | 472 | 350 | 4.998 | 14 | |
ž | 23.080 | 8.949 | 633 | 7 | 4.784 | 2.527 | 172 | 566 | 585 | 393 | 5.334 | 9 |
1) Zbroj podataka po stupcima veći je od podatka „Ukupno“ (ukupan broj stanovnika) jer su osobe mogle dati i dva odgovora (dva različita prihoda) i stoga su te osobe iskazane u dva stupca. |